Dưới đây là điểm chuẩn chỉnh trong thời gian gần nhất của ĐH Giao thông Vận cài Hà Nội.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học giao thông vận tải hà nội 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn năm 2017 | Điểm chuẩn chỉnh năm 2018 |
2 | GHA-01 | Kỹ thuật XD Cầu đường đi bộ (ngành Kỹ thuật kiến thiết CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 15 |
3 | GHA-02 | Kỹ thuật XD Đường bộ (ngành Kỹ thuật thi công CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14.5 |
4 | GHA-03 | Kỹ thuật XD Cầu hầm (ngành Kỹ thuật gây ra CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14 |
5 | GHA-04 | Kỹ thuật XD Đường Fe (ngành Kỹ thuật xây dừng CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14 |
6 | GHA-05 | Kỹ thuật XD Cầu - Đường sắt (ngành Kỹ thuật xuất bản CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | : 14.15 |
7 | GHA-06 | Kỹ thuật XD Cầu - Đường xe hơi - Sân bay (ngành Kỹ thuật phát hành CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14.05 |
8 | GHA-07 | Kỹ thuật XD Đường ô tô - Sân bay (ngành Kỹ thuật desgin CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14.25 |
9 | GHA-08 | Công trình giao thông công thiết yếu (ngành Kỹ thuật thi công CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14.45 |
10 | GHA-09 | Công trình giao thông city (ngành Kỹ thuật xây đắp CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14.1 |
11 | GHA-10 | Tự động hóa thi công cầu đường giao thông (ngành Kỹ thuật xuất bản CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14.3 |
12 | GHA-11 | Kỹ thuật giao thông vận tải đường đi bộ (ngành Kỹ thuật gây ra CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14 |
13 | GHA-12 | Nhóm chăm ngành: Kỹ thuật XD Đường Fe đô thị; Kỹ thuật XD Đường hầm với metro; Địa chuyên môn CTGT; Kỹ thuật GIS và trắc địa CT (ngành Kỹ thuật sản xuất CTGT) | A00; A01; D07 | 16.5 | 14.05 |
14 | GHA-13 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07 | --- | 15.1 |
15 | GHA-14 | Kỹ thuật phát hành dự án công trình thủy | A00; A01; D07 | --- | 14 |
16 | GHA-15 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 17 | 15.00 |
17 | GHA-16 | Nhóm chăm ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa xây đắp cơ khí; Cơ điện tử (ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01 | 18.75 | 18.15 |
18 | GHA-17 | Cơ khí ô-tô (ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01 | 18.75 | 18.7 |
19 | GHA-18 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng; Cơ giới hóa XD cầu đường; Cơ khí giao thông công chính; Kỹ thuật lắp thêm cồn lực; Đầu đồ vật - toa xe; Tàu điện - metro (ngành Kỹ thuật cơ khí) | A00; A01 | 18.75 | 14 |
20 | GHA-19 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | --- | 14.1 |
21 | GHA-20 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 19.5 | 17.45 |
22 | GHA-21 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 21.25 | 18.3 |
23 | GHA-22 | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hoá | A00; A01; D07 | 23 | 19.20 |
24 | GHA-23 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 23 | 19.65 |
25 | GHA-24 | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D07 | 20.25 | 18.3 |
26 | GHA-25 | Kinc tế vận tải | A00; A01; D07 | 16.5 | 16.7 |
27 | GHA-26 | Knhị thác vận tải | A00; A01; D07 | 16.5 | 16.55 |
28 | GHA-27 | Kế toán | A00; A01; D07 | đôi mươi.15 | 18.95 |
29 | GHA-28 | Kinh tế | A00; A01; D07 | 18 | 18.4 |
30 | GHA-29 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07 | 19.5 | 18.6 |
31 | GHA-30 | Công nghệ chuyên môn giao thông | A00; A01; D07 | 16.75 | 14 |
32 | GHA-31 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07 | 16.75 | 14.2 |
33 | GHA-32 | Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng giao thông vận tải (Chương trình CLC: Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình GTĐT Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến) | A00; A01; D07 | 18.25 | 14.05 |
34 | GHA-33 | Kỹ thuật xây dựng (Cmùi hương trình CLC: Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp) | A00; A01; D07 | 17 | 14 |
35 | GHA-34 | Kinc tế xây dựng (Chương thơm trình CLC: Kinch tế gây ra dự án công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 17.75 | 14.30 |
36 | GHA-35 | Kế toán thù (Cmùi hương trình CLC: Kế tân oán tổng phù hợp Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 19.25 | 15.45 |
37 | GHA-36 | Tân oán ứng dụng | A00; A01; D07 | --- | 14 |
Năm 2017 điểm chuẩn ĐH Giao thông Vận sở hữu TP. hà Nội giao động trường đoản cú 16.5 mang lại 23 điểm, ngành tối đa là Công nghệ đọc tin cùng Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa với 23 điểm, có 14 ngành rước điểm chuẩn là 16,5 vào tổng thể rộng 30 ngành học.
Năm 2018, ít nhiều ngành học tập của Trường ĐH Giao thông Vận cài đặt TP Hà Nội có nấc điểm chuẩn chỉnh chỉ còn 14 mang lại 15 điểm. Ngành gồm điểm chuẩn chỉnh cao nhất là Công nghệ ban bố, với 19,65 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 14 điểm.
Năm 2019 ĐH Giao thông Vận download Hà Nội tuyển sinch 26 ngành học tập cùng với tiêu chuẩn gần 4200 sinch viên.
Xem thêm: Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Tiếng Trung Quốc, Bài Hát Chúc Mừng Sinh Nhật Tiếng Trung
Xét tuyển chọn theo 3 hình thức chính: Sử dụng hiệu quả thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 nhằm xét tuyển chọn, tổng điểm 3 môn của tổng hợp ĐK cộng điểm ưu tiên. Xét tuyển chọn học bạ dựa vào công dụng tiếp thu kiến thức ở bậc THPT. Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên học sinh đạt giải nước nhà những môn thoe hiện tượng của Sở GD&ĐT.
Xem thêm: D01 Gồm Những Môn Nào ? Nên Chọn Ngành Nào, Trường Nào? Khối D1 Gồm Những Môn Gì, Ngành Nào
Tổ đúng theo môn xét tuyển gồm có: A00: Tân oán, Vật lý, Hóa học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng anh; B00: Toán, Hóa học, Sinc học; D01: Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Anh; D03: Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Tiếng Pháp; D07 Tân oán, Hóa học, Tiếng Anh.
Dưới đấy là bảng tiêu chuẩn xét tuyển ĐH Giao thông Vận cài Hà Nội năm 2019.
![]() | ![]() | Điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong thời gian sớm nhất và tiêu chí 2019 |